| COMPETICIONES | ||||||||||||||||||
| HISTORIAL DE COMPETICIÓN DE LIGA | ||||||||||||||||||
| TEMPORADA | CATEGORÍA | GRUPO | J. | G. | E. | P. | G.F. | G.C. | PTS. | POS. | INC. | |||||||
| 28/29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 29/30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 30/31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 31/32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 32/33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 33/34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 34/35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 35/36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 36/37 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | GUERRA CIVIL | |||||||
| 37/38 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | GUERRA CIVIL | |||||||
| 38/39 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | GUERRA CIVIL | |||||||
| 39/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 40/41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 41/42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 42/43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 43/44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 44/45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 45/46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FEDERACIÓN | |||||||
| 46/47 | 2ª Regional | II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 47/48 | 2ª Regional | III | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 48/49 | 2ª Regional | II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 49/50 | 2ª Regional | II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 50/51 | 2ª Regional | VI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 51/52 | 2ª Regional | IV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 52/53 | 2ª Regional | IV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 53/54 | 2ª Regional | Norte | 22 | 7 | 5 | 10 | 31 | 44 | 19 | 7º | - | |||||||
| 54/55 | 2ª Regional | Norte | 22 | 14 | 2 | 6 | 69 | 32 | 30 | 1º | PROMOCIÓN DE ASCENSO | |||||||
| " | Final | Paterna C.F. - U.D. Castellonense | 4-2 | 0-4 | ASCENSO | |||||||||||||
| 55/56 | 1ª Regional | Norte | 18 | 2 | 3 | 13 | 29 | 59 | 7 | 10º | FASE 1 | |||||||
| " | 1ª Regional | Norte | 16 | 5 | 3 | 8 | 31 | 39 | 13 | 6º | FASE 2 | |||||||
| 56/57 | 1ª Regional | Norte | 18 | 10 | 3 | 5 | 52 | 33 | 23 | 3º | - | |||||||
| 57/58 | 1ª Regional | - | 34 | 13 | 5 | 16 | 67 | 77 | 31 | 11º | - | |||||||
| 58/59 | 1ª Regional | - | 36 | 10 | 5 | 21 | 56 | 87 | 25 | 15º | - | |||||||
| 59/60 | 1ª Regional | - | 38 | 11 | 5 | 22 | 62 | 98 | 27 | 14º | - | |||||||
| 60/61 | 1ª Regional | - | 38 | 11 | 6 | 21 | 48 | 73 | 28 | 16º | - | |||||||
| 61/62 | 1ª Regional | - | 38 | 9 | 10 | 19 | 56 | 92 | 28 | 18º | - | |||||||
| 62/63 | 1ª Regional | - | 38 | 10 | 8 | 20 | 61 | 92 | 28 | 18º | - | |||||||
| 63/64 | 1ª Regional | - | 36 | 14 | 6 | 14 | 59 | 62 | 36 | 10º | - | |||||||
| 64/65 | 1ª Regional | - | 38 | 18 | 7 | 13 | 76 | 65 | 43 | 6º | - | |||||||
| 65/66 | 1ª Regional | - | 38 | 17 | 6 | 15 | 63 | 58 | 40 | 10º | - | |||||||
| 66/67 | 1ª Regional | - | 38 | 13 | 5 | 20 | 53 | 81 | 31 | 15º | - | |||||||
| 67/68 | 1ª Regional | - | 38 | 20 | 7 | 11 | 60 | 61 | 47 | 5º | - | |||||||
| 68/69 | 1ª Regional | - | 38 | 15 | 6 | 17 | 51 | 52 | 36 | 12º | - | |||||||
| 69/70 | 1ª Regional | - | 38 | 13 | 9 | 16 | 54 | 63 | 35 | 13º | ASCENSO | |||||||
| 70/71 | Preferente | - | 38 | 12 | 9 | 17 | 55 | 65 | 33 | 15º | - | |||||||
| 71/72 | Preferente | - | 38 | 23 | 6 | 9 | 70 | 44 | 52 | 4º | - | |||||||
| 72/73 | Preferente | - | 38 | 17 | 6 | 15 | 62 | 57 | 40 | 7º | - | |||||||
| 73/74 | Preferente | - | 38 | 17 | 6 | 15 | 58 | 55 | 40 | 9º | - | |||||||
| 74/75 | Preferente | - | 38 | 20 | 9 | 9 | 49 | 31 | 49 | 3º | - | |||||||
| 75/76 | Preferente | - | 38 | 19 | 13 | 6 | 61 | 33 | 51 | 3º | - | |||||||
| 76/77 | Preferente | Norte | 38 | 20 | 9 | 9 | 74 | 42 | 49 | 4º | ASCENSO | |||||||
| 77/78 | Tercera | V | 38 | 15 | 7 | 16 | 42 | 55 | 37 | 10º | - | |||||||
| 78/79 | Tercera | V | 38 | 10 | 8 | 20 | 34 | 55 | 28 | 19º | - | |||||||
| 79/80 | Tercera | VI | 38 | 7 | 5 | 26 | 41 | 83 | 19 | 20º | - | |||||||
| 80/81 | Tercera | VI | 38 | 11 | 13 | 14 | 45 | 52 | 35 | 15º | - | |||||||
| 81/82 | Tercera | VI | 38 | 12 | 10 | 16 | 45 | 63 | 34 | 13º | - | |||||||
| 82/83 | Tercera | VI | 38 | 9 | 12 | 17 | 33 | 70 | 30 | 15º | - | |||||||
| 83/84 | Tercera | VI | 38 | 4 | 6 | 28 | 26 | 78 | 14 | 20º | DESCENSO | |||||||
| 84/85 | Preferente | Norte | 38 | 9 | 13 | 16 | 42 | 60 | 31 | 17º | DESCENSO | |||||||
| 85/86 | 1ª Regional | Norte | 40 | 16 | 13 | 11 | 58 | 40 | 45 | 5º | - | |||||||
| 86/87 | 1ª Regional | Cen-S | 38 | 21 | 11 | 6 | 69 | 29 | 53 | 3º | - | |||||||
| 87/88 | 1ª Regional | II | - | - | - | - | - | - | 47 | 3º | - | |||||||
| 88/89 | 1ª Regional | II | 38 | 15 | 9 | 14 | 65 | 52 | 39 | 11º | - | |||||||
| 89/90 | 1ª Regional | II | 38 | 24 | 9 | 5 | 98 | 33 | 57 | 1º | ASCENSO | |||||||
| 90/91 | Preferente | Centro | 34 | 19 | 9 | 6 | 46 | 24 | 47 | 1º | ASCENSO | |||||||
| 91/92 | Tercera | VI-N | 34 | 6 | 11 | 17 | 26 | 51 | 23 | 15º | DESCENSO | |||||||
| 92/93 | Preferente | Centro | 38 | 13 | 9 | 16 | 46 | 44 | 35 | 12º | - | |||||||
| 93/94 | Preferente | Centro | 38 | 11 | 9 | 18 | 42 | 53 | 31 | 18º | DESCENSO | |||||||
| 94/95 | 1ª Regional | II | 38 | 20 | 10 | 8 | 69 | 37 | 50 | 3º | - | |||||||
| 95/96 | 1ª Regional | II | 38 | 24 | 6 | 8 | 66 | 39 | 78 | 3º | - | |||||||
| 96/97 | 1ª Regional | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 97/98 | 1ª Regional | III | 29 | 22 | 3 | 4 | 73 | 27 | 69 | 1º | ASCENSO | |||||||
| 98/99 | Preferente | II | 34 | 14 | 9 | 11 | 52 | 48 | 51 | 7º | - | |||||||
| 99/00 | Preferente | II | 34 | 25 | 5 | 4 | 79 | 30 | 80 | 1º | PROMOCIÓN DE ASCENSO | |||||||
| 00/01 | Preferente | II | 34 | 23 | 3 | 8 | 58 | 29 | 72 | 3º | - | |||||||
| 01/02 | Preferente | II | 34 | 10 | 9 | 15 | 35 | 38 | 39 | 12º | - | |||||||
| 02/03 | Preferente | II | 34 | 21 | 6 | 7 | 54 | 32 | 69 | 3º | - | |||||||
| 03/04 | Preferente | II | 34 | 20 | 13 | 1 | 66 | 22 | 73 | 1º | PROMOCIÓN DE ASCENSO | |||||||
| " | Liguilla | A | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 9 | 6 | 4º | ASCENSO | |||||||
| 04/05 | Tercera | VI | 38 | 9 | 10 | 19 | 35 | 62 | 37 | 18º | DESCENSO | |||||||
| 05/06 | Preferente | II | 34 | 21 | 7 | 6 | 58 | 28 | 70 | 2º | PROMOCIÓN DE ASCENSO | |||||||
| 06/07 | Preferente | III | 36 | 15 | 8 | 13 | 65 | 54 | 53 | 11º | - | |||||||
| 07/08 | Preferente | II | 34 | 18 | 7 | 9 | 57 | 34 | 61 | 5º | - | |||||||
| HISTORIAL DE COMPETICIÓN DE COPA | ||||||||||||||||||
| TEMPORADA | RONDA | IDA | VTA. | DESEMPATE | ||||||||||||||
| 77/78 | 1ª RONDA | (1) | SEVILLA A.C. | PATERNA C.F. | 2-2 | 3-1 | NO HUBO PARTIDO | |||||||||||
| 78/79 | 1ª RONDA | (2) | U.D. ESPAÑOL | PATERNA C.F. | 3-0 | 3-2 | NO HUBO PARTIDO | |||||||||||
| 79/80 | 1ª RONDA | (3) | PATERNA C.F. | LEVANTE U.D. | 0-2 | 0-0 | NO HUBO PARTIDO | |||||||||||
![]() |
(1) El
partido de ida contra el equipo filial del Sevilla F.C. se celebró el
14/09/77. La vuelta en el Gerardo Savador se celebró el 28/09/77. El Sevilla Atlético Club participó la temporada 77/78 en el grupo II de Segunda "B", acabando en el puesto 13º. Fundado como C.D. Puerto en 1950, se convierte en equipo filial del Sevilla Club de Fútbol (actualmente Sevilla Fútbol Club) en 1958. En 1960 pasa a denominarse Sevilla A.C. hasta 1991. En el año 1991 cambia de nombre como Sevilla F.C. "B", tomando las señas de identidad del primer equipo. En el 2006 recupera el nombre de Sevilla F.C. Atlético, su antiguo escudo y equipación. |
|||||||||||||||||
![]() |
(2) El
partido de ida contra el club alicantino de San Vicent del Raspeig se celebró el
21/09/78. La vuelta se disputó en Paterna el día 11/10/78. El Español S.V.R. participó la temporada 78/79 en Tercera División, grupo V. Acabó en 14º puesto con 32 puntos (con 4 puntos más que el Paterna C.F.). La U.D. Español de San Vicente se funda en 1942 y desaparece en 1988. Después se refunda como C.D. Español de San Vicente. En 2003 se fusiona con el C.D. Jove Raspeig, dando origen al actual F.C. Jove Español de San Vicente. |
|||||||||||||||||
![]() |
(3) El
partido de ida contra el equipo "granota" se celebró el
12/09/79 en casa. La vuelta se jugó el 31/10/79 en feudo levantinista. El Levante U.D. jugó la temporada 79/80 en Segunda División "A", terminando en el 10º puesto de la tabla clasificatoria. El club levantinista se funda en 1939 por fusión de Gimnástico F.C. de Valencia (1909) y de Levante F.C. (1917). Se llamó en un principio U.D. Levante-Gimnástico hasta 1941. Sus orígenes se remontan al año 1907, en el que se crea el Cabanyal F.C., que en 1909 daría origen al primer Levante F.C., desaparecido en 1915. |
|||||||||||||||||